
|
|
| オンデマンドトーク | |
| HOME | |
| パーソナリティー | |
| ライブ中継 | |
| 番組表(月〜金) | |
| 番組表(土&日) | |
| 番組表配布先 | |
| 番組情報 | |
| ご馳走様レポート | |
| スポンサー | |
| リクエスト | |
| コンセプト | |
| アクセスマップ | |
| 会社概要 | |
| 放送エリア | |
| 広告料金 | |
| 局からのお知らせ | |
| 番組審議委員会 | |
| 更新履歴 |
FMおかざきでは、実験的に過去に放送した自社制作番組を、いつでも聴けるWebラジオで、オンデマンド放送しております。
(Windows Media Player 7以上かReal Playerをご利用ください)
| Windows Media Player 7以上 |
| 放送日 | 再生時間 | |
|---|---|---|
| 2012年 5月11日(金) |
27分49秒 | |
| 5月4日(金) | 26分16秒 | |
| 4月27日(金) | 26分30秒 | |
| 4月20日(金) | 28分42秒 | |
| 4月13日(金) | 28分58秒 | |
| 4月6日(金) | 24分23秒 | |
| 3月30日(金) | 32分38秒 | |
| 3月23日(金) | 22分30秒 | |
| 3月16日(金) | 21分57秒 | |
| 3月9日(金) | 24分1秒 | |
| 3月2日(金) | 22分49秒 | |
| 2月24日(金) | 27分55秒 | |
| 2月17日(金) | 27分48秒 | |
| 2月10日(金) | 26分36秒 | |
| 2月3日(金) | 28分10秒 | |
| 1月27日(金) | 27分49秒 | |
| 1月20日(金) | 26分47秒 | |
| 1月13日(金) | 25分28秒 | |
| 1月6日(金) | 29分19秒 | |
| 2011年 12月30日(金) |
25分6秒 | |
| 12月23日(金) | 25分48秒 | |
| 12月16日(金) | 25分5秒 | |
| 12月9日(金) | 21分49秒 | |
| 12月2日(金) | 28分51秒 | |
| 11月25日(金) | 25分16秒 | |
| 11月18日(金) | 24分26秒 | |
| 11月11日(金) | 29分1秒 | |
| 11月4日(金) | 22分43秒 | |
| 10月28日(金) | 25分7秒 | |
| 10月21日(金) | 20分37秒 | |
| 10月14日(金) | 29分7秒 | |
| 10月7日(金) | 27分5秒 | |
| 9月30日(金) | 25分48秒 | |
| 9月23日(金) | 23分57秒 | |
| 9月16日(金) | 26分33秒 | |
| 9月9日(金) | 24分53秒 | |
| 9月2日(金) | 24分36秒 | |
| 8月26日(金) | 26分22秒 | |
| 8月19日(金) | 23分39秒 | |
| 8月12日(金) | 43分50秒 | |
| 8月5日(金) | 24分56秒 | |
| 7月29日(金) | 24分58秒 | |
| 7月22日(金) | 26分59秒 | |
| 7月15日(金) | 24分30秒 | |
| 7月8日(金) | 28分7秒 | |
| 7月1日(金) | 28分10秒 | |
| 6月24日(金) | 25分7秒 | |
| 6月17日(金) | 27分22秒 | |
| 6月10日(金) | 24分49秒 | |
| 6月3日(金) | 26分24秒 | |
| 5月27日(金) | 28分33秒 | |
| 5月20日(金) | 26分57秒 | |
| 5月13日(金) | 28分11秒 | |
| 5月6日(金) | 25分12秒 | |
| 4月29日(金) | 32分3秒 | |
| 4月22日(金) | 23分50秒 | |
| 4月15日(金) | 25分37秒 | |
| 4月8日(金) | 27分28秒 | |
| 4月1日(金) | 23分7秒 | |
| 3月25日(金) | 22分1秒 | |
| 3月18日(金) | 23分52秒 | |
| 3月11日(金) | 27分18秒 | |
| 3月4日(金) | 22分58秒 | |
| 2月25日(金) | 25分14秒 | |
| 2月18日(金) | 26分18秒 | |
| 2月11日(金) | 21分22秒 | |
| 2月4日(金) | 28分6秒 | |
| 1月28日(金) | 25分47秒 | |
| 1月21日(金) | 26分24秒 | |
| 1月14日(金) | 26分34秒 | |
| 1月7日(金) | 22分43秒 | |
| 2010年 12月31日(金) |
53分44秒 | |
| 12月24日(金) | 24分18秒 | |
| 12月17日(金) | 25分54秒 | |
| 12月10日(金) | 27分18秒 | |
| 12月3日(金) | 22分35秒 | |
| 11月26日(金) | 27分27秒 | |
| 11月19日(金) | 26分59秒 | |
| 11月12日(金) | 27分6秒 | |
| 11月5日(金) | 26分33秒 | |
| 10月29日(金) | 25分39秒 | |
| 10月22日(金) | 26分35秒 | |
| 10月15日(金) | 24分14秒 | |
| 10月8日(金) | 24分42秒 | |
| 10月1日(金) | 21分49秒 | |
| 9月24日(金) | 22分17秒 | |
| 9月17日(金) | 21分10秒 | |
| 9月10日(金) | 21分30秒 | |
| 9月3日(金) | 22分33秒 |
「川柳もどき」は、月〜金曜日に放送されています。 FMおかざきは通常の電波以外にインターネットライブ中継、CATV MICSでもお楽しみになれます。
音声を再生できないとメッセージが表示されましたら、下記のサイトへ必要なソフトウェアについて、確認してみてください。
| Microsoftダウンロードセンターへ |
〒444-8691愛知県岡崎市羽根町若宮30番地1
株式会社エフエム岡崎
Tel:0564-55-8763 Fax:0564-55-8764
Copyright:(C) 2001 FM-Okazaki All Rights Reserved.